当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2016-12-31 18.75 0.00 0.00%
2 2016-12-30 18.75 0.00 0.00%
3 2016-12-29 18.75 0.00 0.00%
4 2016-12-28 18.75 0.00 0.00%
5 2016-12-27 18.75 -6.25 -25.00%
6 2016-12-26 25.00 0.00 0.00%
7 2016-12-25 25.00 0.00 0.00%
8 2016-12-24 25.00 0.00 0.00%
9 2016-12-23 25.00 0.00 0.00%
10 2016-12-22 25.00 0.00 0.00%
共 422 条  每页 10 条    当前 1/43 页  转到第