当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2017-11-17 100.00 5.00 5.26%
2 2017-11-16 95.00 0.00 0.00%
3 2017-11-15 95.00 0.00 0.00%
4 2017-11-14 95.00 0.00 0.00%
5 2017-11-13 95.00 -5.00 -5.00%
6 2017-11-12 100.00 0.00 0.00%
7 2017-11-11 100.00 7.50 8.11%
8 2017-11-10 92.50 2.50 2.78%
9 2017-11-09 90.00 5.00 5.88%
10 2017-11-08 85.00 0.00 0.00%
共 627 条  每页 10 条    当前 1/63 页  转到第