当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2024-04-29 421.59 7.42 1.79%
2 2024-04-28 414.17 -5.24 -1.25%
3 2024-04-27 419.40 1.59 0.38%
4 2024-04-26 417.81 5.24 1.27%
5 2024-04-25 412.58 -5.24 -1.25%
6 2024-04-24 417.81 -5.24 -1.24%
7 2024-04-23 423.05 1.59 0.38%
8 2024-04-22 421.46 14.98 3.69%
9 2024-04-21 406.48 2.05 0.51%
10 2024-04-20 404.42 -31.62 -7.25%
共 3763 条  每页 10 条    当前 1/377 页  转到第