当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2025-04-30 250.37 -3.65 -1.44%
2 2025-04-29 254.02 -1.59 -0.62%
3 2025-04-28 255.61 1.59 0.63%
4 2025-04-27 254.02 3.65 1.46%
5 2025-04-26 250.37 -1.59 -0.63%
6 2025-04-25 251.96 -3.65 -1.43%
7 2025-04-24 255.61 1.59 0.63%
8 2025-04-23 254.02 3.65 1.46%
9 2025-04-22 250.37 3.65 1.48%
10 2025-04-21 246.72 0.00 0.00%
共 4110 条  每页 10 条    当前 1/411 页  转到第