当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-10-17 109.52 -0.09 -0.09%
2 2026-10-16 109.61 -4.11 -3.62%
3 2026-10-15 113.73 -1.09 -0.95%
4 2026-10-14 114.82 1.56 1.38%
5 2026-10-13 113.26 -1.56 -1.36%
6 2026-10-12 114.82 2.27 2.02%
7 2026-10-11 112.55 3.74 3.44%
8 2026-10-10 108.81 0.43 0.39%
9 2026-10-09 108.38 -3.03 -2.72%
10 2026-10-08 111.41 2.70 2.48%
共 4635 条  每页 10 条    当前 1/464 页  转到第页