当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2023-12-05 355.21 -2.27 -0.64%
2 2023-12-04 357.48 5.21 1.48%
3 2023-12-03 352.27 -11.46 -3.15%
4 2023-12-02 363.73 2.27 0.63%
5 2023-12-01 361.46 0.00 0.00%
6 2023-11-30 361.46 -2.27 -0.62%
7 2023-11-29 363.73 -2.27 -0.62%
8 2023-11-28 366.00 2.08 0.57%
9 2023-11-27 363.92 0.00 0.00%
10 2023-11-26 363.92 -13.73 -3.64%
共 3629 条  每页 10 条    当前 1/363 页  转到第