当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-04-01 357.77 0.00 0.00%
2 2026-03-31 355.49 -0.31 -0.09%
3 2026-03-30 355.80 0.31 0.09%
4 2026-03-29 355.49 0.00 0.00%
5 2026-03-28 355.49 16.29 4.80%
6 2026-03-27 339.20 0.00 0.00%
7 2026-03-26 339.20 -6.25 -1.81%
8 2026-03-25 345.45 3.12 0.91%
9 2026-03-24 342.33 3.12 0.92%
10 2026-03-23 339.20 -42.71 -11.18%
共 4437 条  每页 10 条    当前 1/444 页  转到第