当前位置: 首页 >> 价格行情
选择年度:   月份:
序号 日期 名称 价格 单位
1 2024-04-19 黄姜(二等品) 12.40 元/千克
2 2024-04-18 黄姜(二等品) 12.00 元/千克
3 2024-04-17 黄姜(二等品) 11.20 元/千克
4 2024-04-16 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
5 2024-04-15 黄姜(二等品) 11.00 元/千克
6 2024-04-14 黄姜(二等品) 11.20 元/千克
7 2024-04-13 黄姜(二等品) 11.20 元/千克
8 2024-04-12 黄姜(二等品) 11.00 元/千克
9 2024-04-11 黄姜(二等品) 10.40 元/千克
10 2024-04-10 黄姜(二等品) 10.00 元/千克
共 98 条  每页 10 条    当前 1/10 页  转到第