当前位置: 首页 >> 价格行情
选择年度:   月份:
序号 日期 名称 价格 单位
1 2025-04-30 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
2 2025-04-29 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
3 2025-04-28 黄姜(一等品) 9.40 元/千克
4 2025-04-27 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
5 2025-04-26 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
6 2025-04-25 黄姜(一等品) 9.40 元/千克
7 2025-04-24 黄姜(一等品) 9.40 元/千克
8 2025-04-23 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
9 2025-04-22 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
10 2025-04-21 黄姜(一等品) 9.20 元/千克
共 113 条  每页 10 条    当前 1/12 页  转到第