宏大生姜市场2026年11月22日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-11-22 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 7.6 | 2.4 | 5 |
| 生姜 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7.9 | 5 | 6.45 |
| 生姜 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.7 | 3.7 | 5.7 |
| 生姜 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 13 | 6.5 | 9.75 |
| 生姜 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 7.6 | 4.2 | 5.9 |
| 生姜 | 德阳市东桥综合市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 7.9 | 3.7 | 5.8 |
| 生姜 | 南充市川北农副产品批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11 | 5.5 | 8.25 |
| 生姜 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 7.9 | 3.8 | 5.85 |
| 生姜 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 7.8 | 3.7 | 5.75 |
| 生姜 | 天津何庄子农产品批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.1 | 4.05 | 6.075 |
| 生姜 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 8.7 | 4 | 6.35 |
| 生姜 | 天津武清大沙河批发市场 | 8.3 | 4.15 | 6.225 |
| 生姜 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 7.9 | 3.8 | 5.85 |
| 生姜 | 新疆通汇市场有限公司 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 8.8 | 4.4 | 6.6 |
| 生姜 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 7.8 | 3.7 | 5.75 |
| 生姜 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 8.9 | 4.6 | 6.75 |
| 生姜 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.7 | 4.35 | 6.525 |
| 生姜 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 9.4 | 4.8 | 7.1 |
