宏大生姜市场2026年11月21日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-11-21 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 7.6 | 2.4 | 5 |
| 生姜 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11 | 6.5 | 8.75 |
| 生姜 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 南充市川北农副产品批发市场 | 8.7 | 4.25 | 6.475 |
| 生姜 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.7 | 4.45 | 6.575 |
| 生姜 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 7.9 | 4 | 5.95 |
| 生姜 | 江苏无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 7.9 | 4.36 | 6.13 |
| 生姜 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 8.2 | 4.1 | 6.15 |
| 生姜 | 河南内黄果蔬城有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 8.8 | 4.4 | 6.6 |
| 生姜 | 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | 8.3 | 4.15 | 6.225 |
| 生姜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | 8.7 | 4.36 | 6.53 |
| 生姜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.9 | 3.9 | 5.9 |
| 生姜 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 7.8 | 4.1 | 5.95 |
| 生姜 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.7 | 3.7 | 5.7 |
| 生姜 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 7.9 | 5.3 | 6.6 |
| 生姜 | 广元市蜀门市场 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 16 | 8 | 12 |
| 生姜 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 8.3 | 4.15 | 6.225 |
| 生姜 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 7.9 | 7.4 | 7.65 |
| 生姜 | 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 8 | 4 | 6 |
