宏大生姜市场2026年11月18日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-11-18 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 7.6 | 2.4 | 5 |
| 生姜 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 中俄国际农产品交易中心 | 8.1 | 4.05 | 6.075 |
| 生姜 | 重庆双福国际农贸城 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 8.3 | 4.15 | 6.225 |
| 生姜 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 浙江金华农产品批发市场 | 8.8 | 4.4 | 6.6 |
| 生姜 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 9 | 5 | 7 |
| 生姜 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 徐州东高农产品市场管理有限公司 | 8.7 | 4.36 | 6.53 |
| 生姜 | 徐州农副产品中心批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 阳泉农产品批发市场有限公司 | 8.3 | 4.15 | 6.225 |
| 生姜 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 11 | 5.5 | 8.25 |
| 生姜 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 8.7 | 4.8 | 6.75 |
| 生姜 | 新疆通汇市场有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 9.4 | 5 | 7.2 |
| 生姜 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 8 | 4.1 | 6.05 |
| 生姜 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 8.4 | 4.8 | 6.6 |
| 生姜 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 8.7 | 4.36 | 6.53 |
| 生姜 | 天津何庄子农产品批发市场 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.46 | 4.23 | 6.345 |
| 生姜 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 天津武清大沙河批发市场 | 8.8 | 4.4 | 6.6 |
