宏大生姜市场2026年11月15日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-11-15 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 8 | 2.4 | 5.2 |
| 生姜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 8.2 | 4.1 | 6.15 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 8.7 | 4.4 | 6.55 |
| 生姜 | 巴中东城市场 | 16 | 8 | 12 |
| 生姜 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 8.6 | 4.3 | 6.45 |
| 生姜 | 中俄国际农产品交易中心 | 8.1 | 4.15 | 6.125 |
| 生姜 | 重庆双福国际农贸城 | 8.8 | 4.3 | 6.55 |
| 生姜 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 9.1 | 4.6 | 6.85 |
| 生姜 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 8.4 | 4.2 | 6.3 |
| 生姜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 8.8 | 4.4 | 6.6 |
| 生姜 | 浙江金华农产品批发市场 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 9.4 | 5 | 7.2 |
| 生姜 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 8.7 | 4.6 | 6.65 |
| 生姜 | 天津武清大沙河批发市场 | 8.7 | 4.35 | 6.525 |
| 生姜 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 8 | 4 | 6 |
| 生姜 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 11.4 | 6.5 | 8.95 |
| 生姜 | 四川成都农产品中心批发市场 | 8.7 | 4.3 | 6.5 |
| 生姜 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 9.4 | 4.6 | 7 |
| 生姜 | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 8.3 | 4.4 | 6.35 |
| 生姜 | 天长市永福农副产品批发市场 | 8.4 | 4.5 | 6.45 |
| 生姜 | 天津碧城农产品批发市场 | 8.9 | 4.9 | 6.9 |
| 生姜 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 9 | 6.5 | 7.75 |
| 生姜 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 8.16 | 4 | 6.08 |
| 生姜 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 9.8 | 4.6 | 7.2 |
| 生姜 | 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 9 | 4.5 | 6.75 |
| 生姜 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 9.4 | 5 | 7.2 |
| 生姜 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 8 | 4 | 6 |
