宏大生姜市场2026年04月06日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-04-06 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 报价市场 | 10.4 | 5 | 7.7 |
| 生姜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 11 | 5.1 | 8.05 |
| 生姜 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 12.2 | 6 | 9.1 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 10.9 | 5.1 | 8 |
| 生姜 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 11 | 5.5 | 8.25 |
| 生姜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 浙江金华农产品批发市场 | 11.2 | 5.6 | 8.4 |
| 生姜 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 10.9 | 5.1 | 8 |
| 生姜 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 11 | 5.5 | 8.25 |
| 生姜 | 重庆双福国际农贸城 | 12 | 6.8 | 9.4 |
| 生姜 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 14 | 7 | 10.5 |
| 生姜 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 12.3 | 6.2 | 9.25 |
| 生姜 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 11 | 5.5 | 8.25 |
| 生姜 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 11.3 | 6 | 8.65 |
| 生姜 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 天津何庄子农产品批发市场 | 11 | 5.4 | 8.2 |
| 生姜 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.9 | 5.1 | 8 |
| 生姜 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 13 | 6 | 9.5 |
| 生姜 | 天津武清大沙河批发市场 | 13 | 6.5 | 9.75 |
| 生姜 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 11.5 | 5.4 | 8.45 |
| 生姜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 14 | 7.2 | 10.6 |
| 生姜 | 四川成都农产品中心批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 11.3 | 6 | 8.65 |
| 生姜 | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 13 | 6.5 | 9.75 |
| 生姜 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 11 | 5.6 | 8.3 |
| 生姜 | 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | 12 | 6.1 | 9.05 |
| 生姜 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 11.3 | 5.6 | 8.45 |
| 生姜 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 12 | 6 | 9 |
