宏大生姜市场2026年03月14日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-03-14 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 10.8 | 5.4 | 8.1 |
| 生姜 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 11.4 | 6.2 | 8.8 |
| 生姜 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 11.4 | 6 | 8.7 |
| 生姜 | 四川成都农产品中心批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 山西新绛县蔬菜批发市场 | 11 | 7.6 | 9.3 |
| 生姜 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 12 | 7 | 9.5 |
| 生姜 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 12.1 | 6.1 | 9.1 |
| 生姜 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 13 | 7 | 10 |
| 生姜 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 12 | 7.5 | 9.75 |
| 生姜 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 11 | 5.9 | 8.45 |
| 生姜 | 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 | 13 | 8.6 | 10.8 |
| 生姜 | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.3 | 7 | 9.65 |
| 生姜 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 11 | 8 | 9.5 |
| 生姜 | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 13 | 7 | 10 |
| 生姜 | 山东威海市农副产品批发市场 | 10.9 | 6 | 8.45 |
| 生姜 | 山东喜地农产品市场管理有限公司 | 11 | 6.1 | 8.55 |
| 生姜 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 13 | 7 | 10 |
| 生姜 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | 13.1 | 6 | 9.55 |
| 生姜 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 11 | 6.1 | 8.55 |
| 生姜 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 11.6 | 6 | 8.8 |
| 生姜 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 13 | 7.5 | 10.25 |
| 生姜 | 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 | 12.4 | 8 | 10.2 |
| 生姜 | 山东德州黑马农贸水产批发市场 | 13 | 7 | 10 |
| 生姜 | 山东凯盛国际农产品物流城 | 11.6 | 6 | 8.8 |
| 生姜 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 11.5 | 7 | 9.25 |
| 生姜 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 13 | 6 | 9.5 |
| 生姜 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 | 12 | 6.5 | 9.25 |
