宏大生姜市场2026年03月10日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-03-10 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 11 | 5.4 | 8.2 |
| 生姜 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 12 | 6.1 | 9.05 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 11.4 | 6 | 8.7 |
| 生姜 | 巴中东城市场 | 16 | 8 | 12 |
| 生姜 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 12.3 | 6.1 | 9.2 |
| 生姜 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 13.1 | 7.2 | 10.15 |
| 生姜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 12 | 6.5 | 9.25 |
| 生姜 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 13.4 | 6 | 9.7 |
| 生姜 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 11.4 | 5.9 | 8.65 |
| 生姜 | 重庆双福国际农贸城 | 13 | 6.6 | 9.8 |
| 生姜 | 徐州农副产品中心批发市场 | 14 | 7.8 | 10.9 |
| 生姜 | 阳泉农产品批发市场有限公司 | 11.4 | 6 | 8.7 |
| 生姜 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 13 | 6 | 9.5 |
| 生姜 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 11.4 | 6.1 | 8.75 |
| 生姜 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 11 | 7 | 9 |
| 生姜 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 12 | 7 | 9.5 |
| 生姜 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 11.4 | 6 | 8.7 |
| 生姜 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 12.2 | 6.5 | 9.35 |
| 生姜 | 新疆通汇市场有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 13 | 6.4 | 9.7 |
| 生姜 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 11.6 | 6 | 8.8 |
| 生姜 | 寿光地利农产品物流园有限公司 | 12 | 6.5 | 9.25 |
| 生姜 | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 11.6 | 5.9 | 8.75 |
| 生姜 | 四川成都农产品中心批发市场 | 13 | 7 | 10 |
| 生姜 | 山西新绛县蔬菜批发市场 | 12.4 | 7.6 | 10 |
| 生姜 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 11.7 | 7 | 9.35 |
| 生姜 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 13 | 6.5 | 9.75 |
| 生姜 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 12.4 | 7.5 | 9.95 |
| 生姜 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 11.6 | 7 | 9.3 |
