宏大生姜市场2026年02月23日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-02-23 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 11 | 5.8 | 8.4 |
| 生姜 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 12 | 7 | 9.5 |
| 生姜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 11 | 6.5 | 8.75 |
| 生姜 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 12.4 | 7.4 | 9.9 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 11.3 | 7.2 | 9.25 |
| 生姜 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 13 | 8 | 10.5 |
| 生姜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 12.4 | 7 | 9.7 |
| 生姜 | 浙江金华农产品批发市场 | 11.4 | 6 | 8.7 |
| 生姜 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 12 | 6.5 | 9.25 |
| 生姜 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 重庆双福国际农贸城 | 13 | 6.2 | 9.6 |
| 生姜 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 12.7 | 6 | 9.35 |
| 生姜 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 11.3 | 6.2 | 8.75 |
| 生姜 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 12 | 7.5 | 9.75 |
| 生姜 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 11.5 | 6 | 8.75 |
| 生姜 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 12.3 | 6.1 | 9.2 |
| 生姜 | 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 13.5 | 7 | 10.25 |
| 生姜 | 天津何庄子农产品批发市场 | 12 | 6.5 | 9.25 |
| 生姜 | 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 13 | 7 | 10 |
| 生姜 | 天津武清大沙河批发市场 | 13 | 7.2 | 10.1 |
| 生姜 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 10.8 | 7 | 8.9 |
| 生姜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 11 | 7 | 9 |
| 生姜 | 四川成都农产品中心批发市场 | 12 | 6.5 | 9.25 |
| 生姜 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 12.4 | 7 | 9.7 |
| 生姜 | 天长市永福农副产品批发市场 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 天津碧城农产品批发市场 | 13 | 7.2 | 10.1 |
| 生姜 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 12.4 | 6.1 | 9.25 |
| 生姜 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 13 | 7 | 10 |
