宏大生姜市场2026年01月12日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2026-01-12 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 9.2 | 4 | 6.6 |
| 生姜 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 黄淮农产品股份有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10.5 | 5.1 | 7.8 |
| 生姜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 10.6 | 6 | 8.3 |
| 生姜 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 11 | 5 | 8 |
| 生姜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 10.2 | 5 | 7.6 |
| 生姜 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 10 | 5.4 | 7.7 |
| 生姜 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.8 | 5 | 7.4 |
| 生姜 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 11 | 5.2 | 8.1 |
| 生姜 | 湖北省洪湖农贸市场 | 10 | 10 | 10 |
| 生姜 | 青藏高原农副产品集散中心 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 10.1 | 5 | 7.55 |
| 生姜 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.8 | 5 | 7.4 |
| 生姜 | 南充川北农产品交易有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 9.64 | 5.1 | 7.37 |
| 生姜 | 两湖绿谷物流股份有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 12 | 6.8 | 9.4 |
| 生姜 | 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 江西永丰县蔬菜批发市场 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 9.5 | 5.2 | 7.35 |
| 生姜 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 12 | 6.6 | 9.3 |
| 生姜 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 10 | 5.2 | 7.6 |
| 生姜 | 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | 12 | 6 | 9 |
