宏大生姜市场2025年12月21日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2025-12-21 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 产品 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 8 | 3.8 | 5.9 |
| 生姜 | 白山市星泰批发市场有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 重庆双福国际农贸城 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 11 | 5.4 | 8.2 |
| 生姜 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 11 | 7 | 9 |
| 生姜 | 浙江金华农产品批发市场 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 10.8 | 5 | 7.9 |
| 生姜 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 14 | 7 | 10.5 |
| 生姜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 10 | 5.2 | 7.6 |
| 生姜 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 12 | 6.4 | 9.2 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 9 | 5 | 7 |
| 生姜 | 阳泉农产品批发市场有限公司 | 9 | 5 | 7 |
| 生姜 | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 9.4 | 6 | 7.7 |
| 生姜 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 12 | 6.1 | 9.05 |
| 生姜 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 8.4 | 4 | 6.2 |
| 生姜 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 10 | 5.2 | 7.6 |
| 生姜 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 15 | 12 | 13.5 |
| 生姜 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 11 | 6.2 | 8.6 |
| 生姜 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 新疆通汇市场有限公司 | 14 | 7 | 10.5 |
| 生姜 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 12 | 6.4 | 9.2 |
| 生姜 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 10 | 5 | 7.5 |
| 生姜 | 天津武清大沙河批发市场 | 16 | 8 | 12 |
| 生姜 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 12 | 6 | 9 |
| 生姜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 16 | 8 | 12 |
| 生姜 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 11.6 | 6 | 8.8 |
| 生姜 | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 11 | 6.1 | 8.55 |
| 生姜 | 陕西朱雀实业集团有限公司 | 9.6 | 5.6 | 7.6 |
