当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-02-13 350.09 10.61 3.12%
2 2026-02-12 339.49 1.65 0.49%
3 2026-02-11 337.84 0.40 0.12%
4 2026-02-10 337.44 0.23 0.07%
5 2026-02-09 337.22 2.27 0.68%
6 2026-02-08 334.94 4.90 1.48%
7 2026-02-07 330.05 0.31 0.09%
8 2026-02-06 329.73 0.00 0.00%
9 2026-02-05 329.73 -0.23 -0.07%
10 2026-02-04 329.96 0.23 0.07%
共 4397 条  每页 10 条    当前 1/440 页  转到第