当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-07-16 615.72 -10.73 -1.71%
2 2026-07-15 626.45 -0.21 -0.03%
3 2026-07-14 626.66 0.00 0.00%
4 2026-07-13 626.66 0.52 0.08%
5 2026-07-12 626.14 6.25 1.01%
6 2026-07-11 619.89 0.00 0.00%
7 2026-07-10 619.89 -6.25 -1.00%
8 2026-07-09 626.14 -6.25 -0.99%
9 2026-07-08 632.39 67.05 11.86%
10 2026-07-07 565.34 -67.05 -10.60%
共 4542 条  每页 10 条    当前 1/455 页  转到第