当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-02-13 245.07 7.42 3.12%
2 2026-02-12 237.64 1.15 0.49%
3 2026-02-11 236.49 0.28 0.12%
4 2026-02-10 236.21 0.16 0.07%
5 2026-02-09 236.05 1.59 0.68%
6 2026-02-08 234.46 3.43 1.48%
7 2026-02-07 231.03 0.22 0.09%
8 2026-02-06 230.81 0.00 0.00%
9 2026-02-05 230.81 -0.16 -0.07%
10 2026-02-04 230.97 0.16 0.07%
共 4397 条  每页 10 条    当前 1/440 页  转到第