当前位置: 首页 >> 价格指数
  • 市场日价格指数
  • 市场周价格指数
  • 市场月价格指数
  • 月价格环比指数
  • 月价格同比指数
序号 日期 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2026-07-16 584.93 -10.19 -1.71%
2 2026-07-15 595.13 -0.20 -0.03%
3 2026-07-14 595.32 0.00 0.00%
4 2026-07-13 595.32 0.49 0.08%
5 2026-07-12 594.83 5.94 1.01%
6 2026-07-11 588.89 0.00 0.00%
7 2026-07-10 588.89 -5.94 -1.00%
8 2026-07-09 594.83 -5.94 -0.99%
9 2026-07-08 600.77 63.69 11.86%
10 2026-07-07 537.07 -63.69 -10.60%
共 4542 条  每页 10 条    当前 1/455 页  转到第