当前位置: 首页 >> 价格行情
选择年度:   月份:
序号 日期 名称 价格 单位
1 2026-08-10 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
2 2026-08-09 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
3 2026-08-08 黄姜(二等品) 10.82 元/千克
4 2026-08-07 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
5 2026-08-06 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
6 2026-08-05 黄姜(二等品) 10.40 元/千克
7 2026-08-04 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
8 2026-08-03 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
9 2026-08-02 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
10 2026-08-01 黄姜(二等品) 10.80 元/千克
共 214 条  每页 10 条    当前 1/22 页  转到第