宏大生姜市场2025年11月4日生姜价格行情(批发价)
发表时间:2025-11-04 发布者:宏大市场 点击: 次
来源:21食品商务网 单位:元/公斤
| 品种 | 报价市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 生姜 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 10.2 | 5.4 | 7.8 |
| 生姜 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 16 | 8 | 12 |
| 生姜 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 10 | 6 | 8 |
| 生姜 | 湖北浠水农产品批发市场 | 16.2 | 8.2 | 12.2 |
| 生姜 | 湖北襄樊市蔬菜批发市场 | 10 | 7 | 8.5 |
| 生姜 | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 12 | 7 | 9.5 |
| 生姜 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 11 | 8 | 9.5 |
| 生姜 | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 10 | 8 | 9 |
| 生姜 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 11.4 | 7.2 | 9.3 |
| 生姜 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 11.4 | 7.2 | 9.3 |
| 生姜 | 河南内黄果蔬城有限公司 | 10 | 6.6 | 8.3 |
| 生姜 | 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 10 | 6 | 8 |
| 生姜 | 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | 10 | 6 | 8 |
| 生姜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.6 | 6 | 8.3 |
| 生姜 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 12 | 5.8 | 8.9 |
| 生姜 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 9 | 6 | 7.5 |
| 生姜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 8 | 5 | 6.5 |
| 生姜 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 12 | 7 | 9.5 |
| 生姜 | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 10.6 | 6.2 | 8.4 |
| 生姜 | 黄淮农产品股份有限公司 | 10 | 6 | 8 |
| 生姜 | 黄淮农产品股份有限公司 | 10 | 6 | 8 |
| 生姜 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 10 | 7 | 8.5 |
| 生姜 | 江苏丰县农业农村局 | 9.9 | 7 | 8.45 |
| 生姜 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 9.9 | 6 | 7.95 |
| 生姜 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 14 | 8 | 11 |
| 生姜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 12 | 5 | 8.5 |
| 生姜 | 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | 10 | 8 | 9 |
| 生姜 | 巴中东城市场 | 11 | 5 | 8 |
| 生姜 | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 11 | 6 | 8.5 |
| 生姜 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 10.2 | 6.2 | 8.2 |
